" Program Studi Kesehatan Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi
NO. | NAMA | NIDN | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | H. Subakir , SKM., M.Kes. | 8804623419 | Kesmas |
2 | H. Parman, S.Pd.I., M.Pd. | 1016036702 | Kesmas |
3 | Putri Sahara Harahap, SKM., M.K.K.K. | 1024088101 | Kesmas |
4 | Dr. Ratna Sari Dewi, S.KM., M.P.H. | 1021108403 | Kesmas |
5 | Renny Listiawaty, SKM., M.K.M. | 1003108407 | Kesmas |
6 | Eti Kurniawati, SKM., M.Kes. | 1013118603 | Kesmas |
7 | Entianopa, SKM., M.Kes. | 1023118605 | Kesmas |
8 | Sugiarto, SKM., M.K.M | 1007058501 | Kesmas |
9 | Rara Marisdayana, SKM., M.Kes. | 1024039101 | Kesmas |
10 | Dr. Novi Berliana, SKM., M.P.H | 1013118405 | Kesmas |
11 | T. Samsul Hilal, SKM., M.Kes. | 1020047201 | Kesmas |
12 | Melda Yenni, SKM., M.K.M. | 1017047401 | Kesmas |
13 | Eko Mirsiyanto, SKM., M.K.M. | 1004038103 | Kesmas |
14 | Ahmad Husaini, SKM., M.Kes. | 1003088906 | Kesmas |
15 | Cici Wuni, SKM., M.Kes. | 1005061901 | Kesmas |
16 | Abul Ainin Hapis, S.Pd., M.K.M. | 1006068804 | Kesmas |
17 | Suroso, SKM., M.Kes. | 8858033420 | Kesmas |
















" Program Studi Ilmu Keperawatan & Profesi Ners
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi
NO. | NAMA | NIK | NIDN | Program Studi |
---|---|---|---|---|
1 | Ns. Diah Merdekawati, S.Kep., M.Kep | 20100315 19860817 025 | 1017088601 | Keperawatan |
2 | Ns. Dian Octavia, S.Kep., MNS | 20120625 19860518 045 | 1018058603 | Keperawatan |
3 | Ns. Isti Harkomah, S.Kep., M.Kep | 20081202 19830307 069 | 1007038302 | Keperawatan |
4 | Ns. Ani Astuti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.M.B | 19750212 200012 2 001 | 0012027506 | Keperawatan |
5 | Ns. Nofrida Saswati, S.Kep., M.Kep | 20080901 19811101 041 | 1001118102 | Keperawatan |
6 | Ns. Rian Maylina Sari, S.Kep., M.Kep | 20091004 19850519 043 | 1019058502 | Keperawatan |
7 | Ns. Basok Buhari, S.Kep., M.Kep | 20180409 19901101 068 | 1001119004 | Keperawatan |
8 | Ns. Marthalisa Wirahandayani, S.Kep., M.Kep | 20241902 19900312 086 | Proses | Keperawatan |
9 | Ns. Dasuki, S.Kep., M.Kep | 20100712 19851004 027 | 1004108503 | Profesi Ners |
10 | Ns. Susi Widiawati, S.Kep., M.Kep | 20040405 19780630 013 | 1030067801 | Profesi Ners |
11 | Ns. Mefrie Puspita, S.Kep., M.Kep, Sp. Kep. An | 20080712 19870226 023 | 1026028701 | Profesi Ners |
12 | Ns. Maulani, S.Kep., M.Kep | 20100607 19861217 026 | 1017128601 | Profesi Ners |
13 | Ns. Rasyidah AZ, S.Kep., M.Kep | 20100315 19840804 024 | 1004088405 | Profesi Ners |













" Program Studi Farmasi
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi
NO. | NAMA | NIK | NIDN | Program Studi |
---|---|---|---|---|
1 | apt. Dra. Hj. Armini Hadriyati, M. Kes | 20070701 19571216 018 | 1016125701 | Farmasi |
2 | apt.Yulianis, M.Farm | 20040405 19750502 020 | 1002057502 | Farmasi |
3 | apt. Rasmala Dewi, M. Farm | 20130230 19871005 038 | 1005108701 | Farmasi |
4 | apt. Santi Perawati, M.Farm | 20131115 19910605 050 | 1005069101 | Farmasi |
5 | Deny Sutrisno, M.Pd | 20151101 19891006 062 | 1006108901 | Farmasi |
6 | Mukhlis Sanuddin, M. Sc | 20161205 19730616 064 | 1016067301 | Farmasi |
7 | apt. Jelly Permatasari, M. Farm | 20170411 19860214 046 | 1014028606 | Farmasi |
8 | apt. Indri Meirista, M.Sc. | 20190701 19880810 060 | 1010088802 | Farmasi |
9 | Medi Andriani, M.Pharm. Sci | 20191014 19910622 077 | 1022079103 | Farmasi |
10 | apt. Rizky Yulion Putra, M.Farm | 20201120 19870704 079 | 1004078704 | Farmasi |
11 | apt. Ruri Putri Mariska, M.Pharm. Sci | 20140929 19900613 025 | 1013069002 | Farmasi |
12 | apt. Aisa Dinda Mitra, M.Farm | 20210906 19960515 080 | 1015059601 | Farmasi |
13 | apt. Rifani Bhakti Natari, M. Si, Ph. D | 20210802 19850205 055 | * 8975410021 | Farmasi |
14 | apt. M. Henityo Agung As’adi, M.Farm | 20230301 19950528 082 | Proses | Farmasi |
15 | Nurhayati, M.Sc | 20240306 19960902 0087 | Proses | Farmasi |
16 | apt. Rahma Dha Trifah, M.Farm | 20241106 19970411 088 | Proses | Farmasi |
17 | apt. Ulma Sintia, M.Farm | Proses | Proses | Farmasi |
















" Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi
No | NAMA | NIK | NITK | BAGIAN/UNIT |
---|---|---|---|---|
1 | Umardani, S.Kom | 20070801 19851005 030 | 7700012383 | Operator PD DIKTI |
2 | Melda Septriani, S.Kom | Proses | Proses | Staff BAAK |
3 | Muhammad Rocky, S.Kom | Proses | Proses | Staff BAAK |
4 | Deviana Yusra, SKM | 20010801 19720427 006 | 7700011807 | Kepala Bagian Administrasi Umum & Kepegawaian (BAUK) |
5 | Muhammad Hasnil, SE | 20040613 19810106 014 | 7700012138 | Kepala Subag. Umum |
6 | Ns. Yuli Astuti, S.Kep | 20180511 19870303 006 (K) | Proses | Kepala Subag. Perlengkapan |
7 | Muhammad, SKM | 20060201 19800403 015 | 7700011859 | Kepala BAK |
8 | Ade Ulfah Setiawati Putri, SE | 20160811 19850829 041 (K) | 7700016064 | Staff BAK |
9 | Kurniawati, S.Pd | 20161019 19841030 046 (K) | 7700015609 | Staff BAK |
10 | Desi Yuliana, SE., M.Ak. | 20180717 19940708 053 (K) | 7700016062 | Staff BAK |
11 | Heri Saputra, S.Kom | 20160901 19940420 051 (K) | 7700015664 | Kepala Informasi & Teknologi (IT) |
12 | Randi Setiawan, S.Farm | 20211001 19981218 056 (K) | Proses | Staff IT |
13 | Fitriyani, SIP | 20140830 19920404 014 (K) | 7700011785 | Kepala Perpustakaan |
14 | Muhammad Syarif, S.Pd | 20210401 19960618 066 (K) | Proses | Staff Perpustakaan |
15 | Popy Sundary, S.Farm | 20221010 19920516 042 (K) | Proses | Laboran Farmakologi |
16 | Desi Lelianti, S.Farm | 20160301 19751208 037 (K) | 7700015663 | Laboran Teknologi Farmasi |
17 | Elfiana Meirela Putri, Amd.AK | 20161019 19920509 044 (K) | 7700015665 | Laboran Mikrobiologi |
18 | Siti Chairani, S.Farm | 20241209 1995 0425 048 | Proses | Laboran Kimia |
19 | Sesqia Rahma, S.farm | Proses | Proses | Laboran Biologi Farmasi |
20 | Fitria, S. Farm | 20230811 20001125 045 | Proses | Staff Tugas Akhir Farmasi |
21 | Adi Cahya Murfi, SKM | 20160810 19860909 043 (K) | Proses | Staff PSKM |
22 | Ns. Muspita Ayu Diana Wati, S.Kep | 20222102 19990124 058 (K) | Proses | Laboran PSIK |
23 | Rd. Oma Irama | 20180511 19910824 033 (K) | Proses | Komandan Security |
24 | Guntur | 20170715 19820220 047 (K) | Proses | Security |
25 | Eko Oktari | 20190508 19871001 057 | Proses | Security |
26 | Saiansyah | 20190701 19900527 061 | Proses | Security |
27 | Muhammad Ridho | 20200207 20011118 061 (K) | Proses | Security |
28 | Saptono | 20230524 19951126 043 (K) | Proses | Security |
30 | M. Wantoro | 20061209 19720825 032 | Proses | Perlengkapan |
31 | M. Jazuli, A.Md. | 20170804 19840117 048 (K) | Proses | Perlengkapan |
32 | Amrizal | 20010801 19780706 004 | Proses | Perlengkapan |
29 | RD Zulman | 20230724 19910424 044 (K) | Proses | Security |
33 | Muhammad Arif | 20090920 19720918 035 | Proses | Perlengkapan |
DEVIANA-YUSRA
YULI-ASTUTI
M HASNIL
FITRIANI
HERI-SAPUTRA
MUHAMMAD
ADE-ULFAH
DESI-YULIANA
KURNIAWATI
Umardani, S.Kom
M JAZULI
M WANTORO
AMRIZAL
DESI-LILIANTI
ELVA-MIRELLA
POPY-SUNDARI
ADI-CAHYA-MURFI
RD OMA-IRAMA
GUNTUR
Saiansyah-2
Eko-Oktari
M Ridho
Saptono
RD-Zulman
Muspita Ayu Diana Wati
Fitria 2
Siti-Chairani-2
MUHAMMAD-ROCKY
SESQIA-RAHMA
Facebook
WhatsApp
Telegram
Facebook
WhatsApp
Telegram